conversion chart
Size conversion chart | XS | S | M | L | XL | ||||
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
Imperial & Metric | |||||||||
Centimeters | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Inches | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


